Количество дверей | 2 шт. |
Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на бытовую технику осуществляется через авторизованные сервисные центры производителей. Более подробную информацию о гарантийных сроках и нахождении АСЦ вы сможете почитать на сайтах производителей. Во избежание потери гарантии обратите внимание на условия эксплуатации и ввода в эксплуатацию, изложенные в инструкции (в т.ч. и в электронном виде) |
Цвета, использованные в оформлении | серебристый металлик |
Кол-во компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 15 кг/сут |
Автономное сохранение холода | до 16 часов |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Количество ящиков в холодильной камере | 3 |
Индикация открытой двери | ДА |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Уровень шума | 38 дБа |
Объем холодильной камеры | 366 литров - полезный |
Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 247 кВт•ч |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 203 x 60 x 66 см |
Вес | 89.864 кг |
Размеры упаковки | 60 x 203 x 66 см |
Вес брутто | 80 кг |
Похожие товары